Керамические бусы — это дополнительная термоизоляционная защита устойчивых к высоким температурам никелевых проводов служащих проводниками тока. Также их часто используют для упрочнения проводки. Бусы из керамики незаменимые изоляторы в любой промышленности, где используются электронагреватели.
Посмотреть все характеристикиБлагодаря уникальной форме керамических элементов провода не теряют своей гибкости и защищены от всевозможных изломов. Сами бусины обладают достаточной прочностью, термоизоляционными свойствами и увеличивают устойчивость проводов к высоким температурам.
Компания «ТЕХНОНАГРЕВ» оснащает термостойкими керамическими бусами кварцевые и керамические инфракрасные излучатели, плоские и кольцевые электронагреватели из керамики.
У нас вы можете заказать термоизоляционные бусы как самостоятельную товарную единицу на развес. При этом можно подобрать необходимую форму и размер. На представленной ниже таблице вы можете рассмотреть все типы и модели керамических термоизоляционных элементов, которые есть в наличии. Заполняйте форму на сайте или звоните на указанные номера телефонов для оформления заказа керамические термоизоляционные бусы.
|
Номенклатура |
Внутренний диаметр, мм |
Внешний диаметр, мм |
Высота, мм |
*Длина, шт/м |
Вес, шт/кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SD1 |
1,4 |
3,5 |
3,5 |
380 |
16667 |
В наличии |
|
SD2 |
1,9 |
4,3 |
4,9 |
252 |
8333 |
В наличии |
|
SD3 |
2,5 |
5,3 |
5,7 |
207 |
4545 |
В наличии |
|
SL1 |
2,5 |
7 |
7 |
180 |
2380 |
В наличии |
|
SL2 |
3,5 |
8 |
8 |
154 |
1639 |
В наличии |
|
SL3 |
4,5 |
9 |
8 |
145 |
1299 |
В наличии |
|
SL4 |
6 |
10,5 |
9 |
123 |
935 |
В наличии |
|
SL5 |
7 |
13 |
9 |
130 |
589 |
В наличии |
|
SL6 |
11,5 |
16,5 |
12 |
83 |
344 |
В наличии |
| Номенклатура | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | *Длина, шт/м | Вес, шт/кг | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3500 | |
| 500200 | 3,5 | 7 | 7 | 190 | 2900 | |
| 500300 | 4 | 8 | 8 | 160 | 2000 | |
| 500300К | 4 | 9 | 8 | |||
| 500400 | 4,5 | 9 | 8,5 | 140 | 1500 | В наличии |
| 500500 | 5,5 | 10,5 | 9 | 120 | 1100 | |
| 500600 | 1,5 | 4 | 4 | 290 | 10800 | |
| 500700 | 2,5 | 5 | 5 | 240 | 7100 | |
| 500800 | 8,5 | 16,5 | 10 | 110 | 370 | |
| 500900 | 3,5 | 6 | 5,5 | 205 | 4400 | |
| 501000 | 2 | 4 | 4 | 290 | 12500 | |
| 501100 | 2,7 | 6 | 6,5 | 220 | 4000 | |
| 501200 | 4 | 6,5 | 5 | 200 | 4400 | |
| 501300 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 190 | 3300 | |
| 501400 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 145 | 2400 | |
| 501500 | 3.2 | 6 | 6 | 170 | 2700 | |
| 501600 | 7,5 | 13 | 9 | 125 | 700 | |
| 501700 | 3 | 9 | 9 | 140 | 870 | |
| 501800 | 6 | 10 | 10 | 95 | 800 | |
| 501900 | 5 | 7,5 | 7,1 | 140 | 2200 | |
| 502090 | 4 | 6,5 | 7 | 170 | 3330 | |
| 502290 | 6 | 10 | 7,5 | 135 | 1430 | |
| 502300 | 2,2 | 5 | 3 | 333 | 9090 | |
| 502790 | 2,3 | 5 | 5,3 | 245 | 6660 |
В наличии |
| 502900 | 2 | 4 | 6 | 167 | 7400 | |
| 503100 | 1,5 | 4,5 | 10 | 100 | 2857 | |
| 503110 | 1,5 | 4,5 | 8 | 125 | 3600 | |
| 503300 | 5,2 | 9,5 | 8 | 160 | 1600 | |
| 503300К | 5,2 | 9,5 | 8 | |||
| 503400 | 2,8 | 6,25 | 7,4 | 135 | 2700 | |
| 504100 | 4,4 | 7,7 | 10 | 100 | 1370 | |
| 504290 | 2,3 | 5,3 | 8 | 145 | 3330 | |
| 504390 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 270 | 7690 | |
| 504400 | 1,4 | 3 | 5 | 230 | 25700 | |
| 504410 | 1,4 | 3 | 3 | 410 | 26000 | |
| 504590 | 2 | 5 | 6 | 420 | 5500 | |
| 504790 | 2128 | |||||
| 504890 | 2 | 5 | 11 | 1351 | ||
| 504990 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 170 | 2940 | |
| 505190 | 2,15 | 5 | 5 | 150 | 6660 | |
| 507700 | 1,4 | 2,8 | 5 | 265 | 6970 | |
| 505890 | 2.5 | 12/8 | 16 |
В наличии |